Котел газовый PROTHERM GEPARD 23 MOV
35499.94ГРН
ДВУХКОНТУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ PROTHERM GEPARD 23 MOV
МОДИФИКАЦИЯ
Дымоходный
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Словакия
Характеристики
-
МОДИФИКАЦИЯДымоходный
-
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬСловакия
Описание
КОТЕЛ ПРОТЕРМ ГЕПАРД 23 MOV ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Торговая марка: | Protherm |
Страна-производитель: | Чехия |
Функциональность: | двухконтурный |
Способ установки: | настенный |
Камера сгорания: | открытая |
Ориентировочная площадь обогрева: | 240 м.кв. |
Мощность котла: | 23.3 кВт |
Диапазон регулировки мощности: | 10.4 — 23.3 кВт |
Коэффициент полезного действия: | 90.3% |
Производительность горячего водоснабжения: | 11 л./мин. |
Гарантия от производителя: | 24 мес. |
КОТЕЛ ПРОТЕРМ ГЕПАРД 23 MOV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Защита теплообменника: | Есть |
Наличие информационного дисплея: | Есть |
Наличие регулятора воздуха: | Есть |
Автодиагностика ошибок: | Есть |
Защита от замерзания: | Есть |
Защита от перегрева: | Есть |
Защита от насоса от заклинивания: | Есть |
Объем расширительного бака: | 5 литров |
Максимальная температура в отопительном контруре: | 85C° |
Максимальная температура в контруре горячего водоснабжения: | 60C° |
Максимальный уровень шума: | 50 дБ |
Максимальное давление воды: | 10 бар |
Максимальный расход природного газа: | 2.73 м.куб. в час |
Расход сжиженного газа: | 1.9 кг./час |
Потребление электороэнергии: | 92 Вт |
Масса: | 31 кг. |
Тип теплообменника: | раздельный |
Класс электозащиты: | IPX4D |
Монтажные данные
Диаметр дымохода: | 125 мм |
Температура уходящих газов: | 110C° |
Подключения газа, диаметр: | 3/4 |
Подключение отопления, диаметр: | 3/4 |